앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2018년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 : 2
문학, 06-07
2018-06-07 (문학)
123456789101112 R H E B
삼성
0

54%

1

44%

0

43%

0

55%

3

18%

0

15%

2

3%

0

2%

0

1%

6
11
0
3
SK
0

50%

0

38%

1

50%

0

50%

0

13%

0

10%

0

1%

1

1%

0

0%

2
6
0
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1나주환3타수 2안타 1홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.510.175
2구자욱4타수 1안타 0홈런 1타점 2삼진 1볼넷 0.830.137
3장필준2.0이닝 0실점 0자책 0안타 3삼진 0볼넷 1.250.108
4백정현4.0이닝 1실점 1자책 2안타 3삼진 2볼넷 1.510.096
5손주인4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.270.064
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1켈리6.0이닝 4실점 4자책 8안타 2삼진 3볼넷 -0.24-0.193
2최정4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.74-0.122
3한동민3타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 1볼넷 -1.11-0.072
4임준혁1.0이닝 2실점 2자책 3안타 2삼진 0볼넷 -1.37-0.067
5로맥4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.07-0.066
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
5회초켈리구자욱2 (1-0) 우익수 방면 3루타1사 1루 2:11사 3루 3:11.250.6591.38220.4%0.153
3회말백정현나주환3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런2사 1:02사 1:10.490.1201.00051.2%0.125
2회초켈리손주인6 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,3루 1:01.730.5781.05539.4%0.112
5회초켈리박해민2 (0-1) 우익수 방면 3루타1사 1:11사 3루 1:10.870.3430.69843.4%0.096
5회초켈리김헌곤1 (0-0) 좌익수 방면 1루타1사 3루 1:11사 1루 2:11.921.0410.61835.7%0.077
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초켈리손주인6 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,3루 1:01.730.5781.05539.4%0.112
3회말백정현나주환3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런2사 1:02사 1:10.490.1201.00051.2%0.125
5회초켈리김헌곤1 (0-0) 좌익수 방면 1루타1사 3루 1:11사 1루 2:11.921.0410.61835.7%0.077
5회초켈리구자욱2 (1-0) 우익수 방면 3루타1사 1루 2:11사 3루 3:11.250.6591.38220.4%0.153
5회초켈리러프2 (0-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 3루 3:12사 4:11.151.0410.07918.1%0.024
7회초임준혁러프4 (1-2) 우익수 방면 2루타2사 2루 4:12사 2루 5:10.520.3841.0006.0%0.049
7회초임준혁강민호3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 2루 5:12사 2루 6:10.290.3841.0003.2%0.028
8회말최충연나주환0 (1-2)3루주자 정의윤 : 폭투로 홈인무사 1,3루 6:1무사 2루 6:21.311.8640.4587.9%0.002
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.