앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2018년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
4 : 6
고척, 09-09
2018-09-09 (고척)
123456789101112 R H E B
KT
0

54%

2

65%

0

76%

0

78%

1

71%

0

74%

1

58%

0

94%

0

100%

4
6
1
1
넥센
3

78%

1

71%

0

73%

0

75%

0

66%

0

69%

2

86%

0

92%

6
9
0
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1황재균3타수 2안타 1홈런 1타점 0삼진 1볼넷 2.100.311
2김하성4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.710.294
3샌즈4타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 2.400.229
4김상수1.0이닝 0실점 0자책 0안타 1삼진 1볼넷 0.630.074
5서건창4타수 2안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 0.270.046
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1엄상백1.0이닝 2실점 2자책 3안타 1삼진 1볼넷 -1.37-0.278
2피어밴드6.0이닝 4실점 2자책 5안타 5삼진 2볼넷 -0.24-0.129
3유한준4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.81-0.092
4이진영4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.85-0.087
5장성우3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.63-0.070
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
7회말엄상백김하성5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:42사 1,2루 4:52.900.5781.00078.5%0.210
7회초해커황재균5 (1-2) 좌중간 홈런1사 3:41사 4:41.250.3431.00053.9%0.200
1회말피어밴드샌즈1 (0-0) 3루수 포구실책 출루2사 1,3루 0:12사 2루 0:31.530.6331.75280.0%0.153
5회초해커윤석민2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런1사 2:41사 3:40.790.3431.00067.3%0.111
1회말피어밴드김하성3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,3루 0:11.620.5781.05564.7%0.106
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말피어밴드김하성3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,3루 0:11.620.5781.05564.7%0.106
1회말피어밴드샌즈1 (0-0) 3루수 포구실책 출루2사 1,3루 0:12사 2루 0:31.530.6331.75280.0%0.153
2회초해커박경수5 (2-2) 우익수 방면 1루타무사 2,3루 0:3무사 1루 2:31.622.1190.94756.6%0.084
2회말피어밴드이정후1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 2루 2:31사 1루 2:41.090.8750.78475.1%0.077
5회초해커윤석민2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런1사 2:41사 3:40.790.3431.00067.3%0.111
7회초해커황재균5 (1-2) 좌중간 홈런1사 3:41사 4:41.250.3431.00053.9%0.200
7회말엄상백김하성5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:42사 1,2루 4:52.900.5781.00078.5%0.210
7회말엄상백샌즈6 (3-2) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 4:52사 1,3루 4:61.420.5781.05589.0%0.105
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.