앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2018년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 7
문학, 10-06
2018-10-06 (문학)
123456789101112 R H E B
KIA
0

54%

0

75%

0

76%

1

86%

0

88%

0

91%

1

88%

3

94%

0

100%

5
9
2
1
SK
2

70%

0

71%

2

88%

0

84%

0

86%

0

89%

3

98%

0

92%

7
11
2
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1문승원6.2이닝 1실점 1자책 3안타 7삼진 0볼넷 3.270.265
2신재웅1.1이닝 0실점 0자책 1안타 1삼진 1볼넷 0.910.109
3나지완4타수 3안타 2홈런 4타점 0삼진 0볼넷 3.420.107
4강승호4타수 2안타 0홈런 3타점 1삼진 0볼넷 1.810.103
5로맥3타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 0.780.099
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1임창용6.0이닝 4실점 4자책 7안타 5삼진 3볼넷 -0.24-0.170
2버나디나3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.81-0.088
3임기영0.0이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 0볼넷 -2.00-0.085
4정영일0.2이닝 3실점 3자책 4안타 0삼진 0볼넷 -2.66-0.078
5한동민4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.01-0.070
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회말임창용강승호1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 1,2루 0:21사 2루 0:41.321.1771.69890.4%0.111
1회말임창용로맥5 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 2루 0:01사 2루 0:11.210.8751.00066.3%0.097
1회말임창용박정권3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 2루 0:11사 1루 0:21.050.8750.78473.7%0.074
8회초신재웅최형우1 (0-0) 2루수 땅볼 아웃2사 1,2루 5:7이닝종료 5:72.700.578-0.57894.0%-0.070
7회초김택형최형우2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 1:42사 2:40.320.1201.00087.6%0.059
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말임창용로맥5 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 2루 0:01사 2루 0:11.210.8751.00066.3%0.097
1회말임창용박정권3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 2루 0:11사 1루 0:21.050.8750.78473.7%0.074
3회말임창용강승호1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 1,2루 0:21사 2루 0:41.321.1771.69890.4%0.111
4회초문승원나지완5 (3-1) 우중간 홈런1사 0:41사 1:40.440.3431.00084.0%0.057
7회초김택형최형우2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 1:42사 2:40.320.1201.00087.6%0.059
7회말임기영최정4 (2-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:42사 1,2루 2:50.780.5781.00094.1%0.055
7회말임기영강승호2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 2:52사 1,2루 2:60.410.5781.00097.1%0.029
7회말문경찬김성현1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:62사 2,3루 2:70.210.5781.09898.7%0.016
8회초정영일나지완5 (3-1) 좌익수 뒤 홈런2사 1,2루 2:72사 5:70.360.5782.54392.7%0.059
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.