앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2019년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
2 : 8
고척, 06-27
2019-06-27 (고척)
123456789101112 R H E B
KIA
1

44%

0

65%

0

67%

0

68%

0

71%

1

57%

0

58%

0

97%

0

100%

2
4
0
2
키움
2

60%

0

61%

0

62%

0

64%

0

66%

0

50%

3

93%

3

99%

8
13
1
1
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김하성5타수 2안타 1홈런 3타점 0삼진 0볼넷 2.050.351
2최형우3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.740.153
3터커3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 2.090.119
4이정후4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.050.104
5요키시6.0이닝 2실점 1자책 3안타 3삼진 1볼넷 1.120.098
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1박준표0.2이닝 3실점 3자책 3안타 1삼진 0볼넷 -3.64-0.359
2김규민5타수 1안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.10-0.172
3이창진4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.16-0.112
4박찬호4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.08-0.106
5나지완4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.91-0.090
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
7회말박준표김하성2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 1,3루 2:22사 2:53.190.5272.57693.4%0.346
6회초요키시최형우3 (1-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 1:22사 2루 2:21.880.3431.00052.3%0.166
7회말하준영김규민5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 1,3루 2:22사 1,3루 2:23.291.188-0.66158.8%-0.117
7회말하준영김혜성5 (2-2) 우익수 방면 1루타1사 1루 2:21사 1,3루 2:22.010.5310.65770.6%0.116
1회초요키시터커6 (2-2) 좌익수 방면 2루타1사 1루 0:01사 2루 1:01.150.5311.15238.5%0.112
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초요키시터커6 (2-2) 좌익수 방면 2루타1사 1루 0:01사 2루 1:01.150.5311.15238.5%0.112
1회말터너이정후3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 2루 1:01사 1루 1:11.290.6830.84855.0%0.086
1회말터너장영석4 (3-0) 선행주자아웃 출루1사 1,3루 1:12사 1루 1:21.801.1880.01662.5%0.012
6회초요키시최형우3 (1-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 1:22사 2루 2:21.880.3431.00052.3%0.166
7회말박준표김하성2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런2사 1,3루 2:22사 2:53.190.5272.57693.4%0.346
8회말박준표박병호5 (2-2) 좌익수 뒤 홈런무사 2:5무사 2:60.110.5201.00098.8%0.015
8회말이준영송성문4 (2-1) 우익수 방면 3루타1사 2루 2:61사 3루 2:70.070.6831.38099.7%0.007
8회말이준영박동원4 (2-1) 중견수 방면 2루타1사 3루 2:71사 2루 2:80.031.0630.62099.8%0.002
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.