앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2019년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 6
사직, 08-13
2019-08-13 (사직)
123456789101112 R H E B
KT
2

34%

0

33%

2

15%

0

30%

0

41%

0

57%

0

58%

0

94%

1

100%

5
12
1
1
롯데
0

29%

0

28%

2

26%

1

35%

1

50%

0

50%

2

86%

0

92%

6
13
1
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1전유수2.0이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 0볼넷 1.720.224
2김원중3.0이닝 0실점 0자책 2안타 2삼진 0볼넷 0.560.216
3이대호4타수 3안타 1홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.720.177
4윌슨4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.580.171
5채태인4타수 2안타 0홈런 3타점 1삼진 0볼넷 1.970.162
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김민4.0이닝 4실점 4자책 9안타 1삼진 2볼넷 -2.60-0.296
2김재윤1.0이닝 2실점 2자책 3안타 1삼진 0볼넷 -1.48-0.278
3로하스5타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 -0.38-0.140
4민병헌4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.28-0.131
5다익손2.0이닝 2실점 2자책 4안타 1삼진 1볼넷 -0.96-0.114
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
7회말김재윤윌슨5 (2-2) 좌익수 방면 2루타1사 2루 4:41사 2루 4:52.130.6831.00080.9%0.185
5회말김민이대호2 (1-0) 우익수 뒤 홈런무사 4:3무사 4:41.360.5201.00056.6%0.154
9회초손승락로하스6 (3-2) 1루수 땅볼 아웃2사 1,2루 5:6이닝종료 5:65.460.442-0.442100.0%-0.141
3회말김민채태인6 (3-2) 중견수 방면 2루타2사 2,3루 4:02사 2루 4:21.620.6311.71130.3%0.135
7회초김원중강백호6 (3-2) 선행주자아웃 출루1사 만루 4:42사 만루 4:44.121.646-0.79746.7%-0.124
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초다익손강백호2 (1-0) 우익수 방면 2루타1사 1루 0:01사 2루 1:01.150.5311.15238.5%0.112
1회초다익손로하스4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 3루 1:02사 1루 2:01.200.3660.83833.1%0.082
3회초김건국유한준2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런무사 1루 2:0무사 4:01.110.9631.55713.8%0.120
3회말김민채태인6 (3-2) 중견수 방면 2루타2사 2,3루 4:02사 2루 4:21.620.6311.71130.3%0.135
4회말김민손아섭3 (2-0) 유격수 땅볼 아웃1사 3루 4:22사 4:31.651.0630.03937.3%0.015
5회말김민이대호2 (1-0) 우익수 뒤 홈런무사 4:3무사 4:41.360.5201.00056.6%0.154
7회말김재윤윌슨5 (2-2) 좌익수 방면 2루타1사 2루 4:41사 2루 4:52.130.6831.00080.9%0.185
7회말김재윤채태인2 (1-0) 좌익수 방면 1루타2사 2루 4:52사 1루 4:61.100.3430.86187.7%0.098
9회초손승락강백호4 (2-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 4:62사 1루 5:61.300.3430.86192.1%0.042
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.