앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2020년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
3 : 4
잠실, 06-30
2020-06-30 (잠실)
123456789101112 R H E B
KT
0

54%

0

55%

0

67%

0

68%

1

71%

0

74%

1

58%

1

60%

0

63%

0

63%

0

63%

3
10
1
10
LG
0

50%

1

61%

0

62%

1

75%

0

66%

0

69%

1

74%

0

50%

0

50%

0

50%

1

100%

4
10
0
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1홍창기5타수 2안타 1홈런 1타점 1삼진 0볼넷 -1.340.332
2최동환2.0이닝 0실점 0자책 0안타 1삼진 0볼넷 1.170.275
3정우영1.1이닝 0실점 0자책 1안타 0삼진 0볼넷 1.270.257
4유원상2.0이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 1.170.244
5조용호1타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.000.195
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김재윤0.1이닝 1실점 1자책 1안타 1삼진 0볼넷 0.58-0.363
2배정대5타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 0볼넷 -1.96-0.312
3강백호6타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 0볼넷 -2.23-0.284
4유한준4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 2볼넷 -1.72-0.281
5김대현0.2이닝 1실점 1자책 1안타 1삼진 1볼넷 -0.74-0.217
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
11회말김재윤홍창기5 (1-2) 우익수 뒤 홈런1사 3:3이닝종료 3:41.800.297-0.297100.0%0.420
8회초김대현황재균2 (1-0) 좌익수 방면 2루타1사 1루 2:31사 2루 3:32.900.5841.26045.6%0.285
9회초정우영심우준2 (0-1) 2루수 땅볼 출루1사 2,3루 3:32사 1,3루 3:34.041.509-0.89250.0%-0.218
7회초진해수조용호5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:22사 1,2루 2:23.260.5211.00051.3%0.195
7회말주권오지환4 (2-1) 우익수 방면 2루타1사 2루 2:21사 2루 2:32.130.8441.00080.9%0.185
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말김민수이천웅5 (3-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 0:02사 1루 0:11.921.301-0.05963.5%0.014
4회말김민수유강남4 (2-1) 유격수 방면 내야 안타1사 2루 0:11사 1루 0:21.160.8440.74079.0%0.084
5회초이민호김민혁4 (3-0) 4구2사 1,3루 0:22사 1,2루 1:22.200.6171.27760.5%0.149
7회초진해수조용호5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:22사 1,2루 2:23.260.5211.00051.3%0.195
7회말주권오지환4 (2-1) 우익수 방면 2루타1사 2루 2:21사 2루 2:32.130.8441.00080.9%0.185
8회초김대현황재균2 (1-0) 좌익수 방면 2루타1사 1루 2:31사 2루 3:32.900.5841.26045.6%0.285
11회말김재윤홍창기5 (1-2) 우익수 뒤 홈런1사 3:3이닝종료 3:41.800.297-0.297100.0%0.420
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.