앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2020년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
11 : 2
수원, 08-12
2020-08-12 (수원)
123456789101112 R H E B
SK
0

54%

0

55%

5

15%

0

13%

0

11%

0

15%

0

12%

2

2%

4

0%

11
12
1
10
KT
0

50%

1

61%

0

11%

0

10%

1

13%

0

10%

0

6%

0

0%

0

0%

2
2
1
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1최정5타수 2안타 1홈런 3타점 2삼진 0볼넷 1.460.160
2최항4타수 2안타 0홈런 2타점 1삼진 1볼넷 1.400.151
3강백호1타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 0.800.079
4오준혁3타수 2안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 0.440.063
5김태훈1.0이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 0.580.055
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1쿠에바스3.0이닝 5실점 5자책 3안타 1삼진 2볼넷 -3.25-0.356
2박경수3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.03-0.072
3조용호4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.98-0.057
4황재균3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.65-0.052
5심우준3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.75-0.050
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
3회초쿠에바스최항4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 만루 0:11사 1,3루 2:13.101.8641.43732.1%0.175
3회초쿠에바스최정4 (0-2) 좌익수 뒤 홈런1사 1,3루 2:11사 5:11.801.3011.99614.7%0.174
5회말박종훈배정대3 (0-2) 좌익수 방면 2루타무사 1루 5:1무사 2,3루 5:11.351.0411.09824.8%0.096
7회말박민호유한준7 (2-2) 2루수 병살타 아웃무사 1루 5:22사 5:21.961.041-0.9237.9%-0.094
2회말박종훈유한준7 (3-2) 4구무사 1루 0:0무사 1,3루 0:01.511.0410.90368.1%0.093
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말박종훈배정대4 (2-1) 유격수 병살타 아웃무사 1,3루 0:02사 0:11.601.944-0.82662.4%-0.057
3회초쿠에바스최항4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 만루 0:11사 1,3루 2:13.101.8641.43732.1%0.175
3회초쿠에바스최정4 (0-2) 좌익수 뒤 홈런1사 1,3루 2:11사 5:11.801.3011.99614.7%0.174
5회말박종훈장성우6 (3-2) 유격수 땅볼 아웃1사 2,3루 5:12사 3루 5:21.621.509-0.06116.9%-0.024
8회초김민김성현5 (3-1) 4구2사 만루 5:22사 만루 6:20.790.8951.0003.2%0.032
8회초조병욱최지훈3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 만루 6:2이닝종료 7:20.400.895-0.8952.1%0.012
9회초조병욱김강민5 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 만루 7:22사 2,3루 9:20.070.8951.7870.1%0.005
9회초조병욱김성현3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 만루 9:22사 1,2루 11:20.020.8951.6260.0%0.001
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.