앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2020년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 4
광주, 09-10
2020-09-10 (광주)
123456789101112 R H E B
두산
0

54%

3

24%

0

32%

0

30%

0

28%

1

25%

0

21%

0

16%

1

20%

5
9
0
6
KIA
0

50%

1

28%

0

26%

0

24%

1

33%

0

18%

0

13%

2

50%

0

0%

4
7
0
4
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1나지완3타수 2안타 1홈런 2타점 1삼진 1볼넷 2.430.439
2최주환5타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 0.030.287
3페르난데스3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 2볼넷 1.280.174
4박치국2.0이닝 0실점 0자책 1안타 3삼진 1볼넷 1.170.155
5최용제2타수 1안타 0홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.380.140
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1전상현1.0이닝 1실점 1자책 1안타 1삼진 2볼넷 -0.42-0.300
2박건우5타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.62-0.178
3터커4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.20-0.144
4이영하1.2이닝 1실점 1자책 1안타 1삼진 0볼넷 -0.83-0.128
5한승택2타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.11-0.106
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회말이영하나지완2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런1사 1루 4:21사 4:42.340.5841.71456.1%0.389
9회초전상현최주환4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 4:42사 1,2루 5:44.460.5211.00016.8%0.355
2회초양현종최용제7 (3-2) 좌익수 방면 1루타2사 2,3루 1:02사 1루 3:01.840.6821.56023.4%0.152
5회말유희관최원준6 (3-2) 좌익수 방면 3루타2사 2루 3:12사 3루 3:21.500.4061.04339.4%0.135
6회초이준영페르난데스1 (0-0) 우익수 방면 1루타2사 1,3루 3:22사 1,3루 4:22.000.6171.00021.7%0.120
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초양현종김재호5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,2루 1:02.051.0691.00036.0%0.100
2회초양현종최용제7 (3-2) 좌익수 방면 1루타2사 2,3루 1:02사 1루 3:01.840.6821.56023.4%0.152
2회말유희관김태진5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 3:02사 1루 3:11.170.4490.79430.9%0.075
5회말유희관최원준6 (3-2) 좌익수 방면 3루타2사 2루 3:12사 3루 3:21.500.4061.04339.4%0.135
6회초이준영페르난데스1 (0-0) 우익수 방면 1루타2사 1,3루 3:22사 1,3루 4:22.000.6171.00021.7%0.120
8회말이영하나지완2 (1-0) 좌익수 뒤 홈런1사 1루 4:21사 4:42.340.5841.71456.1%0.389
9회초전상현최주환4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 4:42사 1,2루 5:44.460.5211.00016.8%0.355
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.