앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2020년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
8 : 2
잠실, 09-11
2020-09-11 (잠실)
123456789101112 R H E B
키움
0

54%

7

5%

0

4%

0

3%

1

2%

0

3%

0

1%

0

0%

0

0%

8
13
0
2
LG
0

50%

0

3%

0

2%

1

3%

1

2%

0

1%

0

0%

0

0%

0

0%

2
8
0
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김혜성5타수 1안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 0.940.120
2박준태2타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.490.095
3이정후5타수 3안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.700.088
4브리검5.0이닝 2실점 2자책 5안타 8삼진 1볼넷 0.920.075
5러셀5타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.750.044
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1윌슨6.0이닝 8실점 8자책 11안타 1삼진 0볼넷 -4.50-0.395
2홍창기5타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.03-0.037
3양석환4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.69-0.037
4라모스3타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 1볼넷 -0.36-0.021
5오지환1타수 0안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.48-0.008
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초윌슨김혜성5 (2-2) 우익수 방면 3루타2사 1,2루 2:02사 3루 4:01.280.5211.92815.8%0.146
2회초윌슨박준태6 (3-2) 2루수 방면 내야 안타2사 1,3루 1:02사 1,2루 2:01.660.6170.90330.4%0.090
2회초윌슨러셀4 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,2루 0:01.531.0410.66740.5%0.058
2회초윌슨이정후2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 2,3루 5:02사 1루 7:00.630.6821.5604.9%0.053
2회초윌슨전병우2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 3루 4:02사 1루 5:00.650.4490.79411.3%0.045
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초윌슨변상권3 (1-1) 선행주자아웃 출루1사 만루 0:02사 1,3루 1:02.681.864-0.24739.4%0.003
2회초윌슨박준태6 (3-2) 2루수 방면 내야 안타2사 1,3루 1:02사 1,2루 2:01.660.6170.90330.4%0.090
2회초윌슨김혜성5 (2-2) 우익수 방면 3루타2사 1,2루 2:02사 3루 4:01.280.5211.92815.8%0.146
2회초윌슨전병우2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 3루 4:02사 1루 5:00.650.4490.79411.3%0.045
2회초윌슨이정후2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 2,3루 5:02사 1루 7:00.630.6821.5604.9%0.053
4회말브리검이형종5 (2-2) 좌익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 7:02사 1루 7:10.611.301-0.0594.4%-0.008
5회초윌슨허정협3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 7:12사 1루 8:10.200.4490.7942.3%0.014
5회말브리검오지환1 (0-0) 좌익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 8:12사 1루 8:20.541.301-0.0593.3%-0.008
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.