앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2020년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
3 : 4
대전, 10-30
2020-10-30 (대전)
123456789101112 R H E B
KT
1

44%

0

44%

0

43%

0

42%

0

41%

0

91%

1

88%

1

86%

0

100%

3
10
2
5
한화
0

39%

0

38%

0

37%

0

35%

4

86%

0

89%

0

86%

0

83%

4
6
1
5
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1정우람1.1이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 0볼넷 1.100.267
2강백호4타수 3안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 2.880.191
3강경학3타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 0.640.136
4황재균4타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 1.260.132
5이해창3타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 1.120.129
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1데스파이네0.2이닝 2실점 2자책 3안타 1삼진 0볼넷 -2.27-0.257
2로하스5타수 1안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.67-0.199
3유한준4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.78-0.153
4장성우4타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 0볼넷 -1.67-0.145
5이성열2타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -0.86-0.082
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
5회말배제성강경학3 (2-0) 우익수 방면 2루타무사 1루 1:0무사 2,3루 1:02.211.0411.09862.4%0.157
8회초김종수황재균4 (2-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 2:42사 1,2루 3:42.700.5211.00076.3%0.107
8회초정우람로하스6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 1,2루 3:4이닝종료 3:44.100.521-0.52186.9%-0.105
7회초김종수강백호5 (3-1) 우익수 방면 2루타1사 1루 1:41사 2루 2:41.220.5841.26079.5%0.098
5회말데스파이네노수광1 (0-0) 우익수 방면 2루타1사 3루 1:11사 2루 1:21.951.0350.80972.9%0.094
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초김범수강백호3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,2루 1:01.931.0691.00036.8%0.094
5회말데스파이네오선진0 (0-0)3루주자 이해창 : 폭투로 홈인무사 2,3루 1:0무사 3루 1:12.142.1390.26669.4%0.070
5회말데스파이네노수광1 (0-0) 우익수 방면 2루타1사 3루 1:11사 2루 1:21.951.0350.80972.9%0.094
5회말데스파이네정진호4 (3-0) 1루수 땅볼 아웃1사 3루 1:22사 1:31.421.0350.08379.0%0.030
5회말데스파이네반즈4 (2-1) 좌익수 방면 1루타2사 2루 1:32사 2루 1:40.800.4061.00088.1%0.075
7회초김종수강백호5 (3-1) 우익수 방면 2루타1사 1루 1:41사 2루 2:41.220.5841.26079.5%0.098
8회초김종수황재균4 (2-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 2:42사 1,2루 3:42.700.5211.00076.3%0.107
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.