앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2021년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
4 : 4
사직, 10-02
2021-10-02 (사직)
123456789101112 R H E B
NC
0

54%

1

44%

0

67%

0

68%

1

56%

2

25%

0

21%

0

16%

0

63%

4
7
1
2
롯데
0

50%

2

61%

0

62%

0

64%

0

50%

0

18%

0

13%

2

50%

0

50%

4
11
0
2
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1알테어3타수 2안타 1홈런 2타점 1삼진 1볼넷 2.670.388
2한동희3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.790.288
3전준우4타수 3안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 1.510.209
4이용찬1.0이닝 0실점 0자책 2안타 3삼진 0볼넷 0.550.137
5최준용1.0이닝 0실점 0자책 1안타 1삼진 1볼넷 0.550.137
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1홍성민1.0이닝 2실점 2자책 3안타 1삼진 1볼넷 -1.45-0.338
2서준원5.1이닝 4실점 4자책 5안타 6삼진 1볼넷 -0.98-0.234
3안치홍4타수 0안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 -1.41-0.196
4노진혁1타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.46-0.114
5김주현1타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.46-0.112
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회말홍성민한동희3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 2루 4:32사 2루 4:43.490.3441.00058.0%0.319
6회초서준원알테어3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런1사 1루 2:21사 4:21.770.5841.71223.4%0.263
8회말홍성민전준우5 (2-2) 좌익수 방면 2루타1사 1루 4:21사 2,3루 4:22.340.5840.90833.9%0.167
5회초서준원김주원6 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 1:22사 1루 2:21.630.3440.88153.5%0.129
2회말신민혁마차도5 (3-1) 좌익수 방면 2루타2사 1루 1:02사 3루 1:10.900.2251.13653.9%0.128
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초서준원정현1 (0-0) 우익수 방면 1루타2사 3루 0:02사 1루 1:01.390.3600.86441.9%0.094
2회말신민혁마차도5 (3-1) 좌익수 방면 2루타2사 1루 1:02사 3루 1:10.900.2251.13653.9%0.128
2회말신민혁김재유5 (3-1) 우익수 방면 1루타2사 3루 1:12사 1루 1:21.410.3600.86463.5%0.096
5회초서준원김주원6 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 1:22사 1루 2:21.630.3440.88153.5%0.129
6회초서준원알테어3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런1사 1루 2:21사 4:21.770.5841.71223.4%0.263
8회말홍성민안치홍3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃1사 2,3루 4:22사 2루 4:33.721.492-0.14926.1%-0.077
8회말홍성민한동희3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 2루 4:32사 2루 4:43.490.3441.00058.0%0.319
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.