앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2021년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
1 : 7
수원, 10-24
2021-10-24 (수원)
123456789101112 R H E B
키움
1

44%

0

44%

0

67%

0

78%

0

88%

0

91%

0

94%

0

97%

0

100%

1
5
0
4
KT
0

39%

2

61%

1

73%

1

84%

0

86%

0

89%

0

93%

3

99%

7
17
0
2
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1데스파이네6.2이닝 1실점 1자책 4안타 4삼진 4볼넷 2.410.202
2장성우3타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 0.460.096
3유한준4타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 0.710.087
4한현희2.1이닝 0실점 0자책 3안타 2삼진 0볼넷 1.570.058
5김재윤1.2이닝 0실점 0자책 0안타 1삼진 0볼넷 1.340.057
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1요키시3.2이닝 4실점 4자책 9안타 3삼진 2볼넷 -2.25-0.257
2호잉4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.93-0.099
3송성문4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.13-0.081
4이용규4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.79-0.069
5박동원3타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -0.72-0.062
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초데스파이네크레익3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,2루 1:01.931.0401.00036.8%0.094
2회말요키시장성우2 (1-0) 좌익수 방면 1루타1사 2루 1:01사 1루 1:11.380.7850.79955.3%0.093
3회말요키시강백호1 (0-0) 좌익수 방면 2루타1사 1루 1:21사 2,3루 1:21.070.5840.90874.9%0.077
4회말요키시김민혁4 (2-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 1:32사 1루 1:40.990.3600.86485.1%0.069
2회말요키시유한준3 (0-2) 우익수 방면 2루타무사 1:0무사 2루 1:00.990.5540.74550.8%0.067
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초데스파이네크레익3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,2루 1:01.931.0401.00036.8%0.094
2회말요키시장성우2 (1-0) 좌익수 방면 1루타1사 2루 1:01사 1루 1:11.380.7850.79955.3%0.093
2회말요키시심우준5 (3-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 1:12사 3루 1:22.011.0400.32164.8%0.057
3회말요키시유한준3 (2-0) 좌익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 1:22사 2루 1:31.371.492-0.14975.7%0.008
4회말요키시김민혁4 (2-1) 중견수 방면 1루타2사 3루 1:32사 1루 1:40.990.3600.86485.1%0.069
8회말김선기배정대2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 1:41사 2루 1:60.221.0401.74699.6%0.018
8회말김선기강백호9 (3-2) 좌익수 방면 1루타2사 3루 1:62사 1루 1:70.040.3600.86499.8%0.003
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.