앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2022년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 4
수원, 04-14
2022-04-14 (수원)
123456789101112 R H E B
두산
0

54%

0

55%

0

67%

0

68%

0

71%

0

74%

4

12%

0

30%

0

63%

1

20%

5
11
1
3
KT
0

50%

1

61%

0

62%

0

64%

0

66%

0

69%

2

25%

1

50%

0

50%

0

0%

4
8
1
2
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1장성우4타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.470.289
2정수빈4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.530.284
3임창민1.0이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 0.510.200
4스탁6.0이닝 1실점 1자책 4안타 5삼진 1볼넷 2.060.172
5김재윤1.0이닝 0실점 0자책 2안타 2삼진 0볼넷 0.510.137
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1박병호5타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 0볼넷 -1.38-0.348
2강승호4타수 0안타 0홈런 0타점 3삼진 0볼넷 -1.63-0.233
3하준호0.0이닝 1실점 1자책 1안타 0삼진 1볼넷 -1.13-0.199
4소형준6.2이닝 4실점 4자책 6안타 6삼진 1볼넷 0.21-0.141
5김재호1타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.50-0.138
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회말김강률장성우3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 4:32사 2루 4:42.430.2031.10558.0%0.349
7회초소형준정수빈5 (1-2) 우익수 방면 3루타2사 1,3루 1:12사 3루 3:13.190.4981.86818.7%0.312
10회말임창민박병호5 (3-1) 3루수 병살타 아웃1사 1루 5:4이닝종료 5:44.680.543-0.5430.0%-0.209
7회초소형준박세혁3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 0:12사 1,3루 1:13.260.4121.08549.9%0.208
7회말홍건희김민혁1 (0-0) 중견수 방면 2루타2사 1,2루 4:12사 2루 4:31.940.4121.89532.6%0.207
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말스탁오윤석2 (1-0) 좌익수 방면 1루타1사 2루 0:01사 1루 0:11.280.7050.83965.9%0.089
7회초소형준박세혁3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 0:12사 1,3루 1:13.260.4121.08549.9%0.208
7회초소형준정수빈5 (1-2) 우익수 방면 3루타2사 1,3루 1:12사 3루 3:13.190.4981.86818.7%0.312
7회초주권김인태3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 3루 3:12사 1루 4:11.020.3660.83711.4%0.073
7회말홍건희김민혁1 (0-0) 중견수 방면 2루타2사 1,2루 4:12사 2루 4:31.940.4121.89532.6%0.207
8회말김강률장성우3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 4:32사 2루 4:42.430.2031.10558.0%0.349
10회초박시영박계범3 (1-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 만루 4:4이닝종료 5:45.951.739-1.73920.0%0.085
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.