앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2022년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 : 2
잠실, 04-17
2022-04-17 (잠실)
123456789101112 R H E B
키움
0

54%

0

55%

0

67%

1

68%

5

11%

0

9%

0

6%

0

4%

0

1%

6
8
1
10
두산
0

50%

1

61%

1

73%

0

64%

0

7%

0

5%

0

3%

0

1%

0

0%

2
8
0
6
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1허경민2타수 2안타 0홈런 0타점 0삼진 2볼넷 1.810.178
2김혜성4타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 0.580.162
3송성문4타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 1.120.151
4미란다4.0이닝 1실점 1자책 1안타 4삼진 6볼넷 1.040.110
5윤정현1.1이닝 0실점 0자책 1안타 3삼진 1볼넷 0.920.079
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1최승용0.0이닝 3실점 3자책 2안타 0삼진 1볼넷 -2.41-0.318
2박신지0.0이닝 1실점 1자책 1안타 0삼진 1볼넷 -1.81-0.173
3이지영4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.69-0.141
4김인태5타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.62-0.131
5최원태3.2이닝 2실점 1자책 5안타 1삼진 3볼넷 -0.37-0.071
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
5회초최승용김혜성3 (0-2) 좌익수 방면 3루타무사 1루 1:2무사 3루 2:22.100.9171.54637.4%0.215
5회초권휘박찬혁4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 만루 4:22사 1,2루 6:22.160.9391.47410.3%0.127
5회초박신지송성문3 (2-0) 우익수 방면 1루타무사 1,2루 3:2무사 1,3루 4:21.841.6411.08715.0%0.118
4회초미란다김주형4 (2-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 0:22사 2루 1:20.910.2031.10564.7%0.117
5회초권휘이지영3 (1-1) 투수 병살타 아웃무사 1,3루 4:22사 3루 4:21.021.728-1.36225.3%-0.103
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회말최원태오재원3 (1-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 0:02사 1루 0:11.921.287-0.08563.5%0.014
3회말최원태안재석0 (1-2)3루주자 허경민 : 폭투로 홈인2사 만루 0:12사 2,3루 0:22.570.9390.67177.4%0.083
4회초미란다김주형4 (2-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 0:22사 2루 1:20.910.2031.10564.7%0.117
5회초최승용김혜성3 (0-2) 좌익수 방면 3루타무사 1루 1:2무사 3루 2:22.100.9171.54637.4%0.215
5회초최승용이정후1 (0-0) 좌익수 방면 1루타무사 3루 2:2무사 1루 3:21.381.4630.45432.2%0.051
5회초박신지송성문3 (2-0) 우익수 방면 1루타무사 1,2루 3:2무사 1,3루 4:21.841.6411.08715.0%0.118
5회초권휘박찬혁4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 만루 4:22사 1,2루 6:22.160.9391.47410.3%0.127
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.