앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2022년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
14 : 1
문학, 06-02
2022-06-02 (문학)
123456789101112 R H E B
KT
1

44%

0

55%

0

55%

0

55%

0

56%

7

1%

2

0%

2

0%

2

0%

14
12
1
11
SSG
1

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

1
2
1
6
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1데스파이네5.0이닝 1실점 0자책 1안타 6삼진 3볼넷 1.550.177
2김민혁4타수 2안타 0홈런 0타점 1삼진 1볼넷 1.260.146
3박병호3타수 1안타 0홈런 3타점 1삼진 0볼넷 1.290.133
4조용호3타수 1안타 1홈런 1타점 1삼진 1볼넷 0.810.124
5최주환3타수 0안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 0.460.072
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이태양5.0이닝 5실점 5자책 6안타 3삼진 3볼넷 -2.40-0.237
2심우준2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -0.76-0.104
3오태곤4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.61-0.099
4추신수3타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -0.85-0.083
5오윤석3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 2볼넷 -0.42-0.080
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
6회초이태양박병호8 (3-2) 좌익수 방면 2루타무사 만루 1:1무사 3루 4:12.672.5821.8818.6%0.185
6회초이태양김민혁8 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 1루 1:1무사 1,3루 1:12.140.9170.81131.5%0.133
1회말데스파이네최주환7 (3-2) 4구2사 만루 1:02사 만루 1:13.030.9391.00057.1%0.100
5회초이태양오윤석5 (2-2) 유격수 병살타 아웃무사 1루 1:12사 1:11.930.917-0.82955.2%-0.099
1회초이태양조용호3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런무사 0:0무사 1:00.870.5101.00040.2%0.098
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초이태양조용호3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런무사 0:0무사 1:00.870.5101.00040.2%0.098
1회말데스파이네최주환7 (3-2) 4구2사 만루 1:02사 만루 1:13.030.9391.00057.1%0.100
6회초이태양박병호8 (3-2) 좌익수 방면 2루타무사 만루 1:1무사 3루 4:12.672.5821.8818.6%0.185
6회초정성곤배정대1 (0-0) 좌익수 뒤 홈런무사 만루 4:1무사 8:10.752.5821.9281.4%0.050
7회초조요한장준원1 (0-0) 우익수 방면 2루타무사 1루 8:1무사 2루 9:10.050.9171.2560.3%0.004
7회초조요한김병희3 (2-0) 우익수 방면 1루타무사 3루 9:1무사 1루 10:10.011.4630.4540.2%0.001
8회초김태훈황재균2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 10:12사 12:10.010.9561.1320.0%0.001
9회초박민호김준태3 (1-1) 우익수 뒤 홈런무사 1루 12:1무사 14:10.000.9171.5930.0%0.000
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.