앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2022년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
4 : 7
광주, 06-23
2022-06-23 (광주)
123456789101112 R H E B
롯데
0

54%

0

55%

0

55%

1

42%

3

11%

0

9%

0

21%

0

16%

0

100%

4
7
2
4
KIA
0

50%

0

50%

0

50%

0

35%

0

7%

2

18%

0

13%

5

96%

7
11
1
0
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1나성범4타수 2안타 0홈런 3타점 1삼진 0볼넷 2.440.312
2소크라테스4타수 3안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 0.930.227
3박세웅6.0이닝 2실점 2자책 5안타 5삼진 0볼넷 1.060.171
4안치홍4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.520.160
5고종욱1타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 0.950.147
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1나균안1.1이닝 3실점 3자책 3안타 1삼진 0볼넷 -1.52-0.364
2김유영0.0이닝 2실점 2자책 2안타 0삼진 0볼넷 -2.00-0.333
3양현종6.0이닝 4실점 4자책 7안타 3삼진 1볼넷 -0.94-0.148
4박동원4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.59-0.128
5피터스4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.06-0.080
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회말김유영나성범9 (3-2) 좌익수 방면 2루타1사 2루 4:41사 2루 4:52.540.7051.00088.1%0.229
5회초양현종안치홍3 (1-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 1:01사 2루 3:02.020.9561.74914.9%0.172
8회말나균안박찬호6 (3-2) 우익수 방면 2루타무사 3루 4:2무사 2루 4:32.721.4630.71047.7%0.168
8회말나균안소크라테스4 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 3루 4:31사 1루 4:44.091.0090.53560.7%0.159
8회말나균안고종욱5 (1-2) 우익수 방면 3루타무사 4:2무사 3루 4:21.710.5100.95330.9%0.147
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
4회초양현종전준우2 (0-1) 우익수 방면 2루타1사 3루 0:01사 2루 1:01.711.0090.69635.5%0.087
5회초양현종안치홍3 (1-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 1:01사 2루 3:02.020.9561.74914.9%0.172
5회초양현종이대호6 (3-2) 유격수 땅볼 아웃1사 1,3루 3:02사 3루 4:01.001.2870.07810.4%0.020
6회말박세웅나성범2 (1-0) 우익수 방면 2루타2사 1,2루 4:02사 2루 4:21.280.4121.89522.7%0.137
8회말나균안박찬호6 (3-2) 우익수 방면 2루타무사 3루 4:2무사 2루 4:32.721.4630.71047.7%0.168
8회말나균안소크라테스4 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 3루 4:31사 1루 4:44.091.0090.53560.7%0.159
8회말김유영나성범9 (3-2) 좌익수 방면 2루타1사 2루 4:41사 2루 4:52.540.7051.00088.1%0.229
8회말김유영최형우1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 2루 4:51사 1루 4:60.740.7050.83994.1%0.060
8회말김도규류지혁5 (2-2) 중견수 방면 2루타2사 1루 4:62사 2루 4:70.230.2031.10597.2%0.039
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.