앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2022년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
3 : 5
창원, 07-29
2022-07-29 (창원)
123456789101112 R H E B
키움
0

54%

1

55%

0

67%

0

86%

2

71%

0

74%

0

79%

0

94%

0

100%

3
6
2
8
NC
1

60%

1

61%

2

81%

0

84%

0

66%

0

69%

1

86%

0

92%

5
12
0
2
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1노진혁4타수 4안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 2.680.170
2마티니4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 0.910.112
3원종현1.0이닝 0실점 0자책 1안타 0삼진 0볼넷 0.510.096
4김영규1.0이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 2볼넷 0.510.080
5임정호1.0이닝 0실점 0자책 0안타 3삼진 0볼넷 0.510.074
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이정후4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.30-0.160
2요키시6.0이닝 4실점 2자책 9안타 4삼진 1볼넷 -1.94-0.150
3김휘집2타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.81-0.131
4송명기4.2이닝 3실점 3자책 5안타 3삼진 5볼넷 -0.95-0.104
5애플러1.0이닝 1실점 1자책 2안타 1삼진 0볼넷 -0.49-0.075
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초송명기푸이그3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런무사 0:1무사 1:10.970.5101.00050.0%0.105
5회초송명기김혜성6 (3-2) 우익수 방면 2루타1사 1루 1:41사 2루 2:41.190.5431.16173.4%0.103
2회말요키시김주원2 (1-0) 중견수 방면 1루타1사 1,2루 1:11사 1,2루 1:22.010.9561.00069.0%0.100
5회초송명기송성문3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 2루 2:42사 1루 3:41.330.3080.89567.8%0.100
1회말요키시손아섭2 (0-1) 중견수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,3루 0:01.420.9170.81167.1%0.088
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말요키시박건우2 (1-0) 유격수 병살타 아웃무사 1,3루 0:02사 0:11.541.728-0.64061.4%-0.056
2회초송명기푸이그3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런무사 0:1무사 1:10.970.5101.00050.0%0.105
2회말요키시김주원2 (1-0) 중견수 방면 1루타1사 1,2루 1:11사 1,2루 1:22.010.9561.00069.0%0.100
3회말요키시마티니5 (3-1) 2루수 땅볼실책 출루1사 1,3루 1:21사 1,2루 1:31.701.2870.66879.3%0.061
3회말요키시노진혁3 (1-1) 좌익수 방면 2루타2사 1,2루 1:32사 2,3루 1:41.160.4121.19884.7%0.084
5회초송명기김혜성6 (3-2) 우익수 방면 2루타1사 1루 1:41사 2루 2:41.190.5431.16173.4%0.103
5회초송명기송성문3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 2루 2:42사 1루 3:41.330.3080.89567.8%0.100
7회말애플러마티니2 (1-0) 우익수 방면 1루타1사 2루 3:42사 3:51.050.7050.38387.2%0.063
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.