앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2023년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 : 4
고척, 05-14
2023-05-14 (고척)
123456789101112 R H E B
NC
4

19%

0

17%

1

15%

0

13%

0

11%

0

9%

0

12%

0

8%

1

1%

6
10
0
1
키움
0

15%

1

20%

0

11%

0

10%

0

7%

1

10%

0

6%

0

3%

2

0%

4
10
2
1
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1박건우5타수 1안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.530.134
2페디6.0이닝 2실점 2자책 6안타 7삼진 1볼넷 1.140.120
3권희동4타수 3안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.020.092
4박민우5타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.240.089
5김휘집3타수 2안타 1홈런 2타점 0삼진 1볼넷 1.970.069
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1후라도6.0이닝 5실점 3자책 6안타 3삼진 0볼넷 -1.86-0.277
2이정후5타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.27-0.140
3박찬혁5타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.15-0.112
4이원석4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.33-0.101
5이형종2타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.51-0.074
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초후라도박건우4 (2-1) 좌익수 방면 2루타무사 1,3루 0:0무사 2루 2:01.611.8091.43926.5%0.111
1회초후라도박민우5 (0-2) 1루수 땅볼실책 출루무사 1루 0:0무사 1,3루 0:01.440.9400.86937.6%0.089
9회말이용찬김동헌4 (1-2) 좌익수 방면 2루타1사 6:41사 2루 6:41.190.2660.48411.8%0.074
9회말이용찬이정후5 (1-2) 2루수 직선타 아웃1사 2루 6:42사 2루 6:42.580.750-0.3774.7%-0.071
2회말페디임병욱4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 2루 4:01사 1루 4:11.000.7500.78025.1%0.062
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초후라도박건우4 (2-1) 좌익수 방면 2루타무사 1,3루 0:0무사 2루 2:01.611.8091.43926.5%0.111
1회초후라도권희동3 (1-1) 좌익수 방면 2루타1사 3루 2:01사 2루 3:01.070.9790.77122.1%0.054
1회초후라도박세혁2 (0-1) 우익수 방면 1루타1사 2루 3:01사 1루 4:00.750.7500.78016.7%0.054
2회말페디임병욱4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 2루 4:01사 1루 4:11.000.7500.78025.1%0.062
3회초후라도권희동3 (0-2) 중견수 방면 2루타1사 2루 4:11사 2루 5:10.730.7501.00012.9%0.061
6회말페디러셀8 (3-2) 우익수 뒤 홈런1사 5:11사 5:20.470.2661.00013.1%0.056
9회초김동혁박민우6 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 5:22사 1루 6:20.240.3870.8281.6%0.018
9회말이용찬김휘집3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런무사 1루 6:2무사 6:40.930.9401.5839.1%0.051
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.