앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2023년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 : 2
수원, 07-07
2023-07-07 (수원)
123456789101112 R H E B
KIA
0

54%

2

33%

0

43%

0

55%

0

56%

0

57%

0

58%

1

30%

3

1%

6
10
1
2
KT
0

50%

1

38%

1

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

16%

0

0%

2
7
1
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1최형우3타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 1볼넷 0.900.243
2최지민1.2이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 1.050.231
3엄상백7.0이닝 2실점 2자책 4안타 6삼진 2볼넷 1.660.222
4임기영1.1이닝 0실점 0자책 1안타 2삼진 0볼넷 0.520.073
5박찬호4타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 0.910.058
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1손동현1.1이닝 2실점 2자책 3안타 1삼진 0볼넷 -0.48-0.197
2나성범5타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.50-0.159
3장성우3타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -1.19-0.146
4안치영3타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.11-0.121
5김재윤0.0이닝 2실점 2자책 2안타 0삼진 0볼넷 -1.32-0.108
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회초손동현최형우6 (3-2) 유격수 방면 1루타2사 2루 2:22사 1루 3:22.750.3730.84227.9%0.250
2회초엄상백박찬호2 (0-1) 우익수 방면 2루타2사 1,2루 1:02사 2,3루 2:01.540.4841.15029.2%0.109
2회말김재열장준원5 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 1,2루 2:01사 1,2루 2:12.200.9771.00048.4%0.103
2회초엄상백김태군1 (0-0) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,2루 1:02.050.9771.00036.0%0.100
9회초김재윤최원준6 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 3:22사 1,3루 4:21.250.4841.0527.4%0.094
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
2회초엄상백김태군1 (0-0) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,2루 1:02.050.9771.00036.0%0.100
2회초엄상백박찬호2 (0-1) 우익수 방면 2루타2사 1,2루 1:02사 2,3루 2:01.540.4841.15029.2%0.109
2회말김재열장준원5 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 1,2루 2:01사 1,2루 2:12.200.9771.00048.4%0.103
3회말김재열배정대1 (0-0) 우익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 2:12사 1루 2:22.231.258-0.04352.6%0.011
8회초손동현최형우6 (3-2) 유격수 방면 1루타2사 2루 2:22사 1루 3:22.750.3730.84227.9%0.250
9회초김재윤최원준6 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 3:22사 1,3루 4:21.250.4841.0527.4%0.094
9회초이선우김도영2 (1-0) 우익수 방면 2루타2사 1,3루 4:22사 2루 6:20.620.5361.8371.5%0.058
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.