앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2024년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 : 4
수원, 07-30
2024-07-30 (수원)
123456789101112 R H E B
한화
1

44%

0

65%

0

67%

1

55%

1

41%

3

9%

0

21%

0

16%

0

9%

6
11
0
2
KT
2

60%

0

61%

0

62%

0

50%

0

33%

2

18%

0

13%

0

7%

0

0%

4
9
0
1
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1박상원1.1이닝 0실점 0자책 1안타 1삼진 0볼넷 0.980.128
2오재일4타수 2안타 1홈런 2타점 1삼진 0볼넷 1.280.125
3하주석4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.300.115
4주현상1.0이닝 0실점 0자책 0안타 3삼진 0볼넷 0.590.091
5한승혁1.0이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 0볼넷 0.590.089
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1쿠에바스6.0이닝 6실점 6자책 8안타 1삼진 2볼넷 -2.48-0.342
2김상수4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.26-0.159
3권동진2타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.65-0.073
4로하스4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.42-0.073
5바리아5.2이닝 4실점 4자책 8안타 3삼진 0볼넷 -0.87-0.070
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말바리아오재일4 (2-1) 중견수 뒤 홈런2사 2루 1:02사 1:21.180.3901.72661.4%0.186
6회말바리아배정대1 (0-0) 좌익수 방면 2루타2사 2,3루 6:22사 2루 6:41.540.6181.77222.7%0.124
7회말박상원김상수5 (2-2) 2루수 땅볼 아웃2사 2,3루 6:4이닝종료 6:43.630.618-0.61813.4%-0.108
5회초쿠에바스하주석3 (1-1) 좌익수 방면 2루타무사 2:2무사 2루 2:21.190.5860.67241.8%0.082
4회초쿠에바스김태연3 (1-1) 우익수 방면 2루타무사 1:2무사 2루 1:21.140.5860.67254.9%0.077
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초쿠에바스노시환2 (0-1) 중견수 희생플라이 아웃1사 2,3루 0:02사 3루 1:01.511.596-0.16741.2%0.002
1회말바리아오재일4 (2-1) 중견수 뒤 홈런2사 2루 1:02사 1:21.180.3901.72661.4%0.186
4회초쿠에바스채은성3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃1사 3루 1:22사 2:21.731.0520.06454.7%0.022
5회초쿠에바스장진혁6 (2-2) 투수 땅볼 아웃1사 3루 2:22사 3:21.921.0520.06440.0%0.034
6회초쿠에바스노시환4 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 3루 3:21사 1루 4:21.631.0520.52121.6%0.064
6회초쿠에바스하주석1 (0-0) 중견수 방면 1루타1사 만루 4:21사 만루 5:21.771.9401.0009.0%0.059
6회초쿠에바스이재원5 (1-2) 중견수 희생플라이 아웃1사 만루 5:22사 1,2루 6:21.131.940-0.4448.1%0.009
6회말바리아배정대1 (0-0) 좌익수 방면 2루타2사 2,3루 6:22사 2루 6:41.540.6181.77222.7%0.124
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.