앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2024년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 : 2
고척, 08-06
2024-08-06 (고척)
123456789101112 R H E B
SSG
1

44%

0

44%

0

43%

0

55%

0

71%

0

74%

4

12%

0

8%

1

1%

6
14
0
3
키움
0

39%

0

38%

1

50%

1

64%

0

66%

0

69%

0

6%

0

3%

0

0%

2
9
0
3
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1최정5타수 3안타 2홈런 3타점 0삼진 0볼넷 2.260.251
2하영민6.0이닝 1실점 1자책 7안타 7삼진 0볼넷 2.570.248
3추신수5타수 3안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 0.950.215
4김건희4타수 3안타 1홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.440.142
5고영우4타수 2안타 0홈런 1타점 1삼진 0볼넷 0.660.105
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1조상우0.0이닝 2실점 2자책 3안타 0삼진 0볼넷 -3.00-0.417
2김성민0.2이닝 2실점 2자책 2안타 1삼진 1볼넷 -0.80-0.170
3오태곤4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -1.12-0.118
4송성문4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.94-0.088
5정준재1타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.75-0.087
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
7회초조상우최정3 (0-2) 중견수 방면 2루타2사 2루 2:22사 2루 3:22.190.3931.00032.1%0.205
7회초김성민추신수4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 2루 1:22사 2루 2:22.270.3931.00052.6%0.201
7회초조상우에레디아5 (3-1) 우익수 방면 2루타2사 2루 3:22사 2루 4:21.380.3931.00019.1%0.130
4회말오원석고영우2 (0-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:12사 1,2루 1:22.020.5001.00068.1%0.129
3회말오원석김건희2 (1-0) 중견수 뒤 홈런2사 1:02사 1:10.490.1191.00051.2%0.125
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초하영민최정8 (2-2) 좌중간 홈런2사 0:02사 1:00.400.1191.00043.6%0.102
3회말오원석김건희2 (1-0) 중견수 뒤 홈런2사 1:02사 1:10.490.1191.00051.2%0.125
4회말오원석고영우2 (0-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 1:12사 1,2루 1:22.020.5001.00068.1%0.129
7회초김성민추신수4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 2루 1:22사 2루 2:22.270.3931.00052.6%0.201
7회초조상우최정3 (0-2) 중견수 방면 2루타2사 2루 2:22사 2루 3:22.190.3931.00032.1%0.205
7회초조상우에레디아5 (3-1) 우익수 방면 2루타2사 2루 3:22사 2루 4:21.380.3931.00019.1%0.130
7회초조상우한유섬2 (0-1) 중견수 방면 2루타2사 2루 4:22사 2루 5:20.860.3931.00010.9%0.082
9회초김연주최정4 (2-1) 좌익수 뒤 홈런무사 5:2무사 6:20.130.5951.0001.4%0.019
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.