앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2024년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
3 : 4
광주, 09-05
2024-09-05 (광주)
123456789101112 R H E B
한화
0

54%

0

55%

0

55%

1

42%

0

71%

0

74%

2

58%

0

60%

0

63%

0

63%

3
7
0
4
KIA
0

50%

0

50%

0

50%

2

64%

0

66%

1

81%

0

50%

0

50%

0

50%

1

100%

4
10
1
5
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1서건창4타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 0.260.379
2김서현2.0이닝 0실점 0자책 0안타 3삼진 0볼넷 2.250.332
3라우어6.1이닝 3실점 3자책 5안타 4삼진 1볼넷 2.120.162
4장현식1.0이닝 0실점 0자책 0안타 2삼진 1볼넷 0.610.137
5정해영1.0이닝 0실점 0자책 0안타 0삼진 0볼넷 0.610.137
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1한승주0.1이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 0볼넷 0.61-0.363
2최형우4타수 0안타 0홈런 0타점 0삼진 1볼넷 -1.10-0.202
3곽도규0.2이닝 0실점 0자책 2안타 2삼진 0볼넷 -0.83-0.165
4이상규0.0이닝 0실점 0자책 1안타 0삼진 1볼넷 -1.02-0.138
5채은성4타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.91-0.097
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
10회말한승주서건창4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 2루 3:3이닝종료 3:43.170.845-0.845100.0%0.302
7회초곽도규유로결5 (3-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:32사 1,2루 3:33.260.5441.00051.3%0.195
4회말바리아이우성1 (0-0) 중견수 방면 2루타2사 3루 1:02사 2루 1:11.790.4410.94854.1%0.132
7회초곽도규문현빈1 (0-0) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 1:31사 1,2루 2:33.171.1681.00062.1%0.132
4회초라우어노시환1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 2루 0:02사 2루 1:01.440.3901.00039.1%0.129
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
4회초라우어노시환1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 2루 0:02사 2루 1:01.440.3901.00039.1%0.129
4회말바리아이우성1 (0-0) 중견수 방면 2루타2사 3루 1:02사 2루 1:11.790.4410.94854.1%0.132
4회말바리아서건창2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 2루 1:12사 1루 1:21.460.3900.86566.3%0.122
6회말이민우김태군2 (1-0) 중견수 희생플라이 아웃1사 만루 1:22사 1,3루 1:32.202.032-0.51584.9%0.022
7회초곽도규문현빈1 (0-0) 좌익수 방면 1루타1사 1,2루 1:31사 1,2루 2:33.171.1681.00062.1%0.132
7회초곽도규유로결5 (3-1) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:32사 1,2루 3:33.260.5441.00051.3%0.195
10회말한승주서건창4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 2루 3:3이닝종료 3:43.170.845-0.845100.0%0.302
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.