키움 | 한화 | |
---|---|---|
구분 | 원정 | 홈 |
정규시즌전적 | 5위 (11승 0무 9패) | 8위 (7승 0무 13패) |
승차/최근 | 5.0 / 1패 | 9.0 / 1패 |
홈 성적 | 5승 0무 6패 | 5승 0무 4패 |
원정 성적 | 6승 0무 3패 | 2승 0무 9패 |
경기당 득점 | 3.40 | 3.65 |
경기당 실점 | 3.90 | 4.60 |
상대전적 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 0패 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 고척 | L 2:14 | KIA | 한승혁 | 한현희 | |
04-23 | 고척 | W 3:1 | KIA | 최원태 | 이의리 | 김태훈 |
04-22 | 고척 | L 4:5 | KIA | 로니 | 요키시 | 정해영 |
04-21 | @문학 | L 2:4 | SSG | 김광현 | 애플러 | 김택형 |
04-20 | @문학 | L 1:6 | SSG | 폰트 | 안우진 | |
04-19 | @문학 | W 8:5 | SSG | 정찬헌 | 오원석 | 김태훈 |
04-17 | @잠실 | W 6:2 | 두산 | 윤정현 | 최승용 | |
04-16 | @잠실 | L 1:4 | 두산 | 이영하 | 요키시 | 김강률 |
04-15 | @잠실 | W 4:2 | 두산 | 애플러 | 최원준 | 김태훈 |
04-14 | 고척 | W 1:0 | NC | 안우진 | 루친스키 | 김태훈 |
날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-24 | 대전 | L 1:3 | SSG | 오원석 | 김민우 | 김택형 |
04-23 | 대전 | W 9:2 | SSG | 신정락 | 노바 | |
04-22 | 대전 | W 2:0 | SSG | 윤호솔 | 노경은 | 장시환 |
04-21 | @사직 | W 7:6 | 롯데 | 김범수 | 구승민 | 장시환 |
04-20 | @사직 | L 0:7 | 롯데 | 박세웅 | 박윤철 | |
04-19 | @사직 | W 6:2 | 롯데 | 김민우 | 이인복 | |
04-17 | 대전 | L 7:8 | LG | 고우석 | 김종수 | |
04-16 | 대전 | L 2:6 | LG | 켈리 | 킹험 | 고우석 |
04-15 | 대전 | W 7:3 | LG | 윤대경 | 이민호 | |
04-14 | @대구 | L 3:8 | 삼성 | 뷰캐넌 | 김범수 |
시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진행된 경기가 없습니다. |